Kollekten von Januar bis Juni 2026
Datum Kollekte Betrag
01.01.2026 | Friedensdorf Broc | 565.70 |
04.01.2026 | Epiphanie Kollekte | 374.80 |
11.01.2026 | Solidaritätsfonds für Mutter und Kind SKF | 215.10 |
17.01.2026 | vier wiesen | 262.55 |
25.01.2026 | Caritas-Woche Zürich | 478.45 |
01.02.2026 | Caritas-Woche Zürich | 418.60 |
08.02.2026 | Spende der Zürcher Katholiken | 324.35 |
15.02.2026 | Stiftung Theodora | 211.40 |
22.02.2026 | Insieme | 298.60 |
01.03.2026 | Pfarrei-Caritas St. Gallus | 640.45 |
08.03.2026 | Comundo | 879.00 |
15.03.2026 | Franziskanische Gassenarbeit | 317.15 |
22.03.2026 | Fastenaktion | 984.05 |
29.03.2026 | Fastenaktion | 593.00 |
05.04.2026 | Christen im Heiligen Land | 1‘108.30 |
12.04.2026 | Missio | 1‘214.10 |
19.04.2026 | Chance für kirchliche Berufe | 596.90 |
26.04.2026 | Theologiestudierende Bistum Chur | 367.65 |
03.05.2026 | Brücke - Le pont | 420.65 |
10.05.2026 | CARITAS - Muttertagsopfer | 428.70 |
14.05.2026 | Fragile Suisse | 282.10 |
17.05.2026 | Medienarbeit Kirche | 261.20 |
24.05.2026 | Comundo | 508.15 |
30.05.2026 | Priesterseminar St. Luzi | 61.65 |
07.06.2026 | Pfarrei-Caritas St. Gallus | 995.70 |
14.06.2026 | Miray - Missionare der heiligen Familie | 333.50 |
21.06.2026 | Caritas Flüchtlingshilfe | 475.35 |
27.06.2026 | Papstopfer / Peterspfennig | 58.55 |
28.06.2026 | Caritas - Erdbeben in Venezuela | 1‘240.50 |
Herzlichen Dank allen Spendenden für die Unterstützung der Kollekten im ersten Halbjahr 2026.
Veröffentlicht am