Kollekten August bis Dezember 2026
9.8. | Stiftung Usthi, Schulbildung benacht. Kinder, Indien | 311.25 |
2.8. | Verein Direkthilfe Nigeria, Projekt Mädchenbildung | 132.60 |
16.8. | Pfarreikaritas | 182.95 |
23.8. | ADES, Solar- u. Energiesparkocher Madagaskar | 138.00 |
30.8. | Caritas Schweiz | 115.15 |
6.9. | Aufgaben des Bistums | 71.50 |
13.9. | Care Leben mit Würde u. Nahrung, Jahresprojekt 2026 St. Ulrich | 672.20 |
27.9. | Tag der Migrantinnen und Migranten | 96.40 |
Veröffentlicht am