Kollekten Januar bis April 2026
4.1. | Epiphanieopfer für Kirchenrestaurationen | 142.10 |
6.1. | Sternsinger 2026 | 2,174.— |
11.1. | KESo Solidaritätsfonds für Mutter und Kind SOFO | 139.30 |
1.2. | Caritas-Woche Kanton Zürich | 241.80 |
8.2. | Spende Zürcher Katholiken | 115.65 |
15.2. | KESo Lalibea Stifung Peter Bachmann | 181.65 |
22.2. | KESo Studenten Kath. Universität Bethlehem | 193.50 |
1.3. | KESo Dachlade Jugendwohnraum Winterthur | 156.25 |
8.3. | KESo Verarbeitung Kaffee und Palmöl in Togo Brücke Le Pont | 93.— |
15.3. | KESo Sekundarschule der Kapuzinerinnen Mivumoni Verein | 149.15 |
29.3. | Fastenopferaktion | 1,417.15 |
30.3. | Nachvergütung Portug. Mission Jahresprojekt (2025 10,000.—) | 3,400.— |
3.4. | KESo Karwoche, Christen im Heiligen Land | 912.80 |
12.4. | Subita, Mobile Strassenarbeit | 123.— |
19.4. | Chance für Kirchenberufe | 101.— |
Veröffentlicht am