Kollekten ab 01. Januar 2026
01.01. | Soziale Arbeit der Pfarrei | Fr. 69.50 |
04.01. | Epiphanie Kirchenrenovationen | Fr. 243.30 |
11.01. | Solidaritätsfonds f. Mutter u. Kind | Fr. 108.40 |
18.01. | Franziskanische Gassenarbeit | Fr. 177.80 |
25.01./01.02. | Caritas Zürich | Fr. 324.65 |
08.02. | Spende d. Zürcher Katholiken | Fr. 120.55 |
15.02. | Verein Incontro, Zürich | Fr. 151.75 |
22.02. | Die Dargebotene Hand | Fr. 154.25 |
01.03. | Soziale Arbeit der Pfarrei | Fr. 114.10 |
08.03. | Schweiz. Multiple Sklerose Ges. | Fr. 117.35 |
15.03. | Kirche in Not | Fr. 80.20 |
22./29.03. | Fastenaktion | Fr. 1‘244.75 |
2./3.4. | Christen im Hl. Land | Fr. 68.00 |
04.04. | Franziskanische Gassenarbeit | Fr. 493.35 |
12.04. | Soziale Arbeit der Pfarrei | Fr. 214.70 |
19.04. | Chance Kirchenberufe | Fr. 123.10 |
26.04. | Stipendienfonds f. Zürcher Theologiestudierende | Fr. 118.45 |
03.05. | Ja zum Leben | Fr. 357.75 |
10.05. | Muttertagsopfer | Fr. 185.70 |
14.05. | Stiftung KIFA Schweiz | Fr. 179.70 |
17.05. | Für die Arbeit der Medien in den Kirchen | Fr. 113.10 |
24./25.05. | Start again Zürich | Fr. 253.55 |
31.05. | 1. Kollekte Priesterseminar Chur | Fr. 197.20 |
07.06. | Kinderspitex Kanton Zürich | Fr. 92.45 |
14.06. | Projekt für Ministranten | Fr. 375.35 |
21.06. | Flüchtlingshilfe der Caritas | Fr. 144.40 |
28.06. | Pro Malancara | Fr. 653.50 |
Veröffentlicht am