Spenden im 1. Trimester 2026
Ertrag aus Kollekten Gottesdienste:
01.01.26 | Kollekte aus GD z.G. Verein Solinetz | 386.40 |
04.01.26 | Kollekte aus GD z.G. SOFO (Elisabethenwerk) | 434.35 |
11.01.26 | Kollekte aus GD z.G. Missio. Sternsingerkollekte | 1‘434.75 |
18.01.26 | Kollekte aus GD z.G. Limita | 312.00 |
01.02.26 | Kollekte aus GD z.G. Caritas Schweiz | 871.30 |
08.02.26 | Kollekte aus GD z.G. MachtRaum | 423.45 |
15.02.26 | Kollekte aus GD z.G. Andreas Weber Stiftung | 393.55 |
18.02.26 | Kollekte aus GD z.G. Clübhüüs Erstfeld | 256.10 |
22.02.26 | Kollekte aus GD z.G. Forum der Religionsgemeinschaften | 624.00 |
01.03.26 | Kollekte aus GD z.G ADA | 612.00 |
06.03.26 | Kollekte aus GD z.G Weltgebetstag | 710.00 |
08.03.26 | Kollekte aus GD z.G. Soziale Aufgaben der Pfarrei | 356.85 |
22.03.26 | Kollekte aus GD z.G Illgenmoos | 754.35 |
28.03.-6.4.26 | Kollekten aus GD und Anlässen Fastenzeit z.G. Fastenaktion | 5‘874.80 |
02.04.26 | Kollekte aus GD z.G Solinetz | 676.70 |
06.04.26 | Kollekten z.G. Procap | 453.25 |
11.04.26 | Kollekte GD z.G. Verein Incontro | 896.00 |
19.04.26 | Kollekte GD z.G. Stiftung Wunderlampe | 420.90 |
26.04.26 | Kollekte GD z.G. SOFO | 255.40 |
Ertrag aus Kollekten Abdankungen:
Kollekte aus Abd. z.G. Jesuiten weltweit | 181.00 |
Kollekte aus Abd. z.G. Fastenaktion, Projekt Senegal | 1‘715.95 |
Kollekte Abd. z.G Alzheimer Schweiz, | 157.00 |
Koll. Abd. z.G. Soziale Aufgaben der Pfarrei | 524.95 |
Kollekte aus GD z.G. Musikspitex | 321.80 |
Spende Koll. HZ z.G. Verein Hiki | 100.00 |
Total Fr. 19‘146.85
Wir danken für Ihre finanzielle Unterstützung/Spenden verschiedener Anliegen.
Veröffentlicht am